Putere trifazată 380V, 50Hz
Gama de călătorie | Max Thrust | Forța de acționare | Modelul actuatorului | Viteză | S4: Sistem de lucru Dynamo 50% | |||
Putere | Rotiți viteza rotativă | Curent nominal | Curent de pornire | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1,76 | 0.10 | 1500 | 0,60 | 1.10 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0.10 | 1500 1500 | 0,60 | 1.10 |
30-50 | 100 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2,00 | 0,90 | 1500 | 2,70 | 14.0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0,88 | 0.10 | 1500 | 0,60 | 1.10 |
1-200 | 40 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0,65 | 0,37 | 1500 | 1.10 | 5,00 |
Modelul tabelului de servomotoare seria SRA6 (ST) + VE
Putere monofazată 220v, 50Hz
Gama de călătorie | Max Thrust KN | Turația de acționare KN | Modelul actuatorului | Viteză | S4: Sistem de lucru Dynamo 50% | |||
Putere | Rotiți viteza rotativă | Curent nominal | Curent de pornire | |||||
10-20 | 40 | 20 | SRA6 / 17 + VE50S / 2 | 1,76 | 0,15 | 1500 | 2,00 | 3,00 |
20-40 | 40 | 20 | SRA6 / 26 + VE50S / 2 | 1.15 | 0,15 | 1500 1500 | 2,00 | 3,00 |
30-50 | 70 | 50 | ST14 / 60 + VE50R / 2 | 2,00 | 0,30 | 1500 | 3,50 | 15.0 |
50-100 | 27 | 18 | SRA6 / 17 + VE100S / 4 | 0,88 | 0,15 | 1500 | 2,00 | 3,00 |
1-200 | 28 | 20 | ST6 / 46 + VE200S / 2 | 0,65 | 0,40 | 1500 | 4.00 | 6,30 |
Tag-uri populare: cuplu de acționare liniară, China, producatori, furnizori, fabrica, cumpara, pret, cotatie
Schemă de instalare a dispozitivului de acționare liniar
SRA + VE Actuator de rotire liniar

Model | Gama de efort | Operațiuni de călătorie |
SRA + VE50 | 10-100KN | 10-50 mM |
SRA + VE100 | 10-100KN | 50-100mm |
SRA + VE200 | 10-100KN | 100-200mm |
Diametrul interior al flanșei | Pitch de șuruburi de flanșă | Diametru de montare a șuruburilor de flanșă | Racord filet al tijei supapei | Poziția cea mai înaltă a valvei | Poziția cea mai joasă a tijei valvei |
ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | M | A | B |
